El 2 de agosto finalizó el Mundial de Vela sub 21.
La uruguaya Dolores «Lola» Moreira terminó quinta en la especialidad Laser Radial. Mária Érdi, húngara, fue quien se llevó la medalla de oro, Hannah Anderssohn, alemana, consiguióo la medalla de plata y la polaca Magdalena Kwasna.
La velista uruguaya quedó segunda en una regata, y tercera en dos oportunidades. Las dos peores fueron en puesto 13 y 12, las cuales fueron de descarte.
Lo próximo que viene para Lola es el Mundial de Vela sub 19. Será desde el 11 al 18 de agosto en Medemblik, Holanda.
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUN 211551 | Mária Érdi | 16,0 | 1 | (10) | 1 | 2 | 1 | (31) | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | GER 210151 | Hannah Anderssohn, U19 | 32,0 | (10) | 6 | (18) | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 |
3 | POL 211313 | Magdalena Kwasna | 35,0 | 3 | 1 | (19) | (bfd) | 5 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 |
4 | FRA 211343 | Louise Cervera | 39,0 | 2 | 7 | 5 | (11) | 7 | (22) | 9 | 5 | 3 | 1 |
5 | URU 204452 | Dolores Moreira Fraschini, U19 | 47,0 | 9 | 3 | 7 | 5 | (13) | 2 | 3 | 8 | (12) | 10 |
6 | NED 208425 | Mirthe Akkerman | 60,0 | 6 | 5 | (36) | 3 | 3 | 6 | 5 | 21 | 11 | (31) |
7 | IRL 210406 | Aisling Keller | 73,0 | 20 | 13 | 9 | (32) | (34) | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 |
8 | DEN 207195 | Anna Munch | 79,0 | 12 | (16) | (13) | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 3 |
9 | IRL 211115 | Aoife Hopkins | 84,0 | 17 | 8 | 15 | 6 | (20) | 5 | 6 | 12 | 15 | (29) |
10 | ITA 210760 | Carolina Albano | 85,0 | 4 | (27) | (30) | 26 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 9 |
¡Objetivo cumplido! @LolaMoreira399 quedó 5° en el Mundial Sub-21 de #vela en Bélgica.
¡Felicitaciones Lola!#JugamosTodos
Ph: @A_Cottini pic.twitter.com/ZBN6ssH8RQ— Secretaría Deporte (@UyDeporte) August 2, 2017