Defensor Sporting ganó 90 a 89 ante Nacional de local en Welcome, el jueves pasado por la fecha 3 del Clausura de la Liga Uruguaya de Fútbol.
Malvín, por su parte, perdió 83 a 68 de local en su gimnasio frente a Urunday.
Días antes ganó Hebraica y Macabi 99 a 81 ante Bohemios y Welcome perdió 81 a 83 ante Trouville.
La fecha 3 se cierra el viernes 15 de diciembre con dos partidos:
Aguada vs Larre Borges. Hora: 20.15.
Biguá vs Olimpia. Hora: 20.30.
Tabla Clausura:
EQUIPO | PG | PP |
Trouville | 2 | 0 |
Urunday Universitario | 2 | 0 |
Larre Borges | 1 | 0 |
Olimpia | 1 | 0 |
Hebraica Macabi | 1 | 0 |
Nacional | 1 | 1 |
Welcome | 1 | 1 |
Defensor Sporting | 1 | 1 |
Aguada | 0 | 1 |
Bigua | 0 | 1 |
Goes | 0 | 1 |
Malvin | 0 | 2 |
Bohemios | 0 | 2 |
Tabla Acumulada:
EQUIPO | PG | PP | PTS |
Welcome | 10 | 4 | 24 |
Defensor Sporting | 9 | 5 | 23 |
Nacional | 8 | 6 | 22 |
Hebraica Macabi | 8 | 5 | 21 |
Malvin | 7 | 7 | 21 |
Urunday Universitario | 7 | 7 | 21 |
Trouville | 7 | 7 | 20 |
Aguada (*) | 8 | 5 | 19 |
Larre Borges | 6 | 7 | 19 |
Bigua | 5 | 8 | 18 |
Olimpia | 5 | 8 | 18 |
Bohemios | 4 | 10 | 18 |
Goes | 4 | 9 | 17 |
Foto: Basquettotal.