Goes venció a Biguá 80 a 48 y se ilusiona con salir de la zona baja.
Defensor Sporting ganó de visitante 110-82 ante Larre Borges.
Urunday hizo lo propio de local al ganar 91 a 70 ante Welcome.
Tabla de posiciones:
| EQUIPO | PG | PP | PTS | 
| Welcome | 11 | 6 | 28 | 
| Urunday Universitario | 10 | 7 | 27 | 
| Hebraica Macabi | 10 | 5 | 25 | 
| Defensor Sporting | 9 | 8 | 26 | 
| Nacional | 9 | 7 | 25 | 
| Malvin | 9 | 7 | 25 | 
| Trouville | 8 | 8 | 24 | 
| Bigua | 7 | 10 | 24 | 
| Aguada (*) | 9 | 6 | 22 | 
| Olimpia | 6 | 10 | 22 | 
| Larre Borges | 6 | 11 | 23 | 
| Goes | 6 | 10 | 22 | 
| Bohemios | 4 | 11 | 19 | 
| (*) Quita de 2 pts | 
Foto: Basquettotal
						
							


