La Liga Uruguaya de Básquetbol completó la fecha 3 de Torneo Clausura con dos encuentros, y los tricolores se treparon a la cima.
(Foto: Basquettotal)
Nacional ganó 76 a 67 ante Trouville de visitante y llegó al liderato tanto de la Tabla General, en este caso en solitario, como también del Clausura, junto a Olimpia y Urunday Universitario.
Por su parte, Malvín también venció en su cotejo ante Welcome por 90 a 72, en el gimnasio de Larre Borges, donde la «W» hacía de local.
Repase la fecha completa aquí:
Goes 105 – 78 Atenas
Aguada 68 – 86 Olimpia
Biguá 92 – 72 Verdirrojo
Hebraica y Macabi 94 – 84 Sayago
Defensor Sporting 99 – 100 Urunday
Welcome 72 – 90 Malvín
Trouville 67 – 76 Nacional
Posiciones de la Tabla General:
| Equipo | PG | PP | Puntos |
|---|---|---|---|
| Nacional | 13 | 4 | 30 |
| Olimpia | 12 | 5 | 29 |
| Defensor | 12 | 5 | 29 |
| Malvín | 12 | 5 | 29 |
| Urunday | 11 | 6 | 28 |
| Hebraica | 10 | 7 | 27 |
| Goes | 9 | 8 | 26 |
| Trouville | 9 | 8 | 26 |
| Aguada | 9 | 7 | 25 |
| Biguá | 7 | 10 | 24 |
| Atenas | 6 | 10 | 22 |
| Welcome (*) | 5 | 12 | 18 |
| Sayago | 1 | 16 | 18 |
| Verdirrojo (*) | 2 | 15 | 15 |
| (*) Sanción 4 pts |
Posiciones de la Tabla del Torneo Clausura:
| Equipo | PG | PP | Puntos |
|---|---|---|---|
| Urunday | 4 | 0 | 8 |
| Olimpia | 4 | 0 | 8 |
| Nacional | 4 | 0 | 8 |
| Malvín | 3 | 1 | 7 |
| Goes | 2 | 2 | 6 |
| Hebraica | 2 | 2 | 6 |
| Defensor Sp. | 2 | 2 | 6 |
| Trouville | 2 | 2 | 6 |
| Welcome | 2 | 2 | 6 |
| Biguá | 1 | 3 | 5 |
| Aguada | 1 | 2 | 4 |
| Sayago | 0 | 4 | 4 |
| Verdirrojo | 0 | 4 | 4 |
| Atenas | 0 | 3 | 3 |



