La Liga Uruguaya de Básquetbol cerró su fecha 11 de la segunda rueda, con la cual Nacional en conjunto con Malvín quedaron como líder de las dos tablas.
(Foto: Basquettotal)
Urunday Universitario cayó por 93 a 83 ante Goes de visitante, y perdió la chance de seguir primero en el Torneo Clausura.
Hebraica y Macabi venció 77 a 69 a Biguá de local en Trouville y se mantiene en mitad de tabla.
Malvín ganó por la mínima 89 a 88 ante Olimpia en su gimnasio, lo que le permite alcanzar el liderato, tanto en el Clausura, como en la General.
Posiciones del Torneo Clausura:
| EQUIPO | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| Nacional | 9 | 2 | 20 |
| Urunday | 9 | 2 | 20 |
| Malvín | 9 | 2 | 20 |
| Aguada | 8 | 3 | 19 |
| Trouville | 7 | 4 | 18 |
| Defensor Sp. | 6 | 5 | 17 |
| H.Macabi | 6 | 5 | 17 |
| Olimpia (*) | 7 | 4 | 16 |
| Goes | 5 | 6 | 16 |
| Biguá | 4 | 7 | 15 |
| Welcome | 3 | 8 | 14 |
| Sayago | 3 | 8 | 14 |
| Verdirrojo | 0 | 11 | 11 |
| Atenas (*) | 1 | 10 | 10 |
| (*) Sanción 2pts. |
Posiciones de la Tabla General:
| EQUIPO | PG | PP | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| Nacional (L) | 18 | 6 | 42 |
| Malvín (L) | 18 | 6 | 42 |
| Defensor Sp. | 16 | 8 | 40 |
| Aguada | 16 | 8 | 40 |
| Urunday | 16 | 8 | 40 |
| Trouville | 14 | 10 | 38 |
| H.Macabi | 14 | 10 | 38 |
| Olimpia (**) | 15 | 9 | 37 |
| Goes | 12 | 12 | 36 |
| Biguá (R) | 10 | 14 | 34 |
| Atenas (**) | 7 | 17 | 29 |
| Sayago | 4 | 20 | 28 |
| Welcome (*) | 6 | 18 | 26 |
| Verdirrojo (D) (*) | 2 | 22 | 22 |
| (*) Sanción 4pts | |||
| (**) Sanción 2pts |



