Tres partidos de la quinta fecha de la Liga Sudamericana de Básquetbol se jugaron y se dieron los siguientes resultados:
Bohemios 66 – 77 Nacional.
Biguá 93 – 77 Goes.
Hebraica y Macabi 81 – 61 Olimpia.
Solo resta jugar el encuentro entre Malvin y Aguada, ya que se postergó porque los playeros están disputando la Liga Sudamericana.
(Foto: Basquettotal)
Tabla de Posiciones:
| EQUIPO | PG | PP |
| Defensor Sporting | 4 | 1 |
| Bigua | 4 | 1 |
| Welcome | 3 | 1 |
| Nacional | 3 | 2 |
| Aguada | 2 | 1 |
| Hebraica Macabi | 2 | 1 |
| Malvin | 2 | 2 |
| Larre Borges | 2 | 3 |
| Bohemios | 1 | 2 |
| Goes | 1 | 3 |
| Olimpia | 1 | 4 |
| Urunday Universitario | 1 | 4 |
| Trouville | 0 | 1 |



