La Liga Uruguaya de Básquetbol comenzó con su fecha 19 y se mantienen como líderes Nacional, Defensor Sporting y Malvín.
(Foto: Micaela Ferraro – Doble y Falta)
Aguada venció a Sayago por 100 a 83 en su gimnasio con gran actuación, ya que seis de sus jugadores llegaron al doble dígito en cuanto a puntos.
Nacional ganó con lo justo 92 a 91 ante Biguá de visitante y se logra mantener en lo alto de la tabla general.
Defensor Sporting también se encuentra en la vanguardia, tras vencer 96 a 82 a Verdirrojo, en la cancha de Welcome.
Urunday Universitario ganó 94 a 78 ante Olimpia como local y se mantiene cerca en la general, mientras que tomó el liderato en solitario del Clausura.
Malvín venció 99 a 94 ante Hebraica y Macabi en su visita al gimnasio de Trouville. La victoria le permite a los de la playa permanecer en la cima.
La LUB continúa este martes con los dos partidos restantes de la fecha 19:
Trouvile vs Goes – Cancha: Trouville – Hora: 20.30
Welcome vs Atenas – Cancha: Larre Borges – Hora: 20.30
Posiciones de la Tabla General:
| Equipo | PG | PP | Puntos | 
|---|---|---|---|
| Defensor Sp. | 14 | 5 | 33 | 
| Nacional | 14 | 5 | 33 | 
| Malvín | 14 | 5 | 33 | 
| Urunday | 13 | 6 | 32 | 
| Olimpia | 12 | 7 | 31 | 
| Hebraica | 11 | 8 | 30 | 
| Aguada | 11 | 7 | 29 | 
| Goes | 10 | 8 | 28 | 
| Trouville | 9 | 9 | 27 | 
| Biguá | 8 | 11 | 27 | 
| Atenas | 6 | 11 | 23 | 
| Sayago | 1 | 18 | 20 | 
| Welcome (*) | 5 | 13 | 19 | 
| Verdirrojo (*) | 2 | 17 | 17 | 
| (*) Sanción 4 pts | 
Posiciones de la Tabla del Clausura:
| Equipo | PG | PP | Puntos | 
|---|---|---|---|
| Urunday | 6 | 0 | 12 | 
| Malvín | 5 | 1 | 11 | 
| Nacional | 5 | 1 | 11 | 
| Defensor Sp | 4 | 2 | 10 | 
| Olimpia | 4 | 2 | 10 | 
| H.Macabi | 3 | 3 | 9 | 
| Goes | 3 | 2 | 8 | 
| Aguada | 3 | 2 | 8 | 
| Biguá | 2 | 4 | 8 | 
| Welcome | 2 | 3 | 7 | 
| Trouville | 2 | 3 | 7 | 
| Sayago | 0 | 6 | 6 | 
| Verdirrojo | 0 | 6 | 6 | 
| Atenas | 0 | 4 | 4 | 
						
							


