Dos fechas se disputaron en el arranque de la fecha 20 de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
(Foto: Paulo Petkoff – Doble y Falta)
Sayago dio la sorpresa al vencer por 88 a 82 a Defensor Sporting de local. Así consiguió su primera victoria en cancha, ganando nada menos que a uno de los favoritos.
Urunday cumplió y derrotó 102 a 85 a Verdirrojo de visita en Larre Borges. Con el resultado a favor logra mantenerse en la vanguardia en cuanto al Clausura, y momentaneamente en la general.
Este viernes continúa la fecha 20 con cuatro encuentros, mientras que el partido entre Malvín y Biguá fue postergado, por la participación del playero en la Liga de las Américas.
Partidos a disputarse este viernes:
Goes vs Hebraica y Macabi – Cancha: Goes – Hora: 20.30
Welcome vs Trouville – Cancha: Atenas – Hora: 20.30
Olimpia vs Atenas – Cancha: Olimpia – Hora: 20.30
Aguada vs Nacional – Cancha: Aguada – Hora: 21.45
Posiciones en la Tabla General:
| Equipo | PG | PP | Puntos |
|---|---|---|---|
| Urunday | 14 | 6 | 34 |
| Defensor Sp. | 14 | 6 | 34 |
| Nacional | 14 | 5 | 33 |
| Malvín | 14 | 5 | 33 |
| Olimpia | 12 | 7 | 31 |
| Hebraica | 11 | 8 | 30 |
| Aguada | 11 | 7 | 29 |
| Goes | 10 | 8 | 28 |
| Trouville | 9 | 9 | 27 |
| Biguá | 8 | 11 | 27 |
| Atenas (**) | 6 | 12 | 22 |
| Sayago | 2 | 18 | 22 |
| Welcome (*) | 6 | 13 | 21 |
| Verdirrojo (*) | 2 | 18 | 18 |
| (*) Sanción 4pts | |||
| (**) Sanción 2pts |
Posiciones en el Torneo Clausura:
| Equipo | PG | PP | Puntos |
|---|---|---|---|
| Urunday | 7 | 0 | 14 |
| Malvín | 5 | 1 | 11 |
| Nacional | 5 | 1 | 11 |
| Defensor Sp | 4 | 3 | 11 |
| Olimpia | 4 | 2 | 10 |
| H.Macabi | 3 | 3 | 9 |
| Wecome | 3 | 3 | 9 |
| Aguada | 3 | 2 | 8 |
| Biguá | 2 | 4 | 8 |
| Goes | 3 | 2 | 8 |
| Sayago | 1 | 6 | 8 |
| Trouville | 2 | 3 | 7 |
| Verdirrojo | 0 | 7 | 7 |
| Atenas (*) | 0 | 5 | 3 |
| (*) Sanción 2pts |



