La Liga Uruguaya de Básquetbol comenzó con su fecha 12 de la segunda rueda, en la cual los tricolores siguen firmes.
(Foto: Basquettotal)
Nacional venció 100 a 85 a Sayago de visitante y se aseguró seguir como único puntero en las dos tablas al menos hasta que Urunday y Malvín jueguen sus respectivos partidos.
Defensor Sporting volvió a caer, esta ves de local 82 a 70 ante Trouville y se aleja de la vanguardia. El rojo por su parte asciende posiciones.
La LUB continúa con su fecha 12 con los restantes cinco encuentros:
Aguada vs Hebraica y Macabi – Cancha: Aguada – Hora: 21.00
Atenas vs Biguá – Cancha: Trouville (Sin Público) – Hora: 21.00
Urunday Universitario vs Welcome – Cancha: Urunday – Hora: 21.00
Olimpia vs Goes – Cancha: Larre Borges – 21.00
Verdirrojo vs Malvín – Cancha: Verdirrojo – 21.00
Posiciones de la Tabla del Clausura:
EQUIPO | PG | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|
Nacional | 10 | 2 | 22 |
Urunday | 9 | 2 | 20 |
Malvín | 9 | 2 | 20 |
Trouville | 8 | 4 | 20 |
Aguada | 8 | 3 | 19 |
Defensor Sp. | 6 | 6 | 18 |
H.Macabi | 6 | 5 | 17 |
Olimpia (*) | 7 | 4 | 16 |
Goes | 5 | 6 | 16 |
Biguá | 4 | 7 | 15 |
Sayago | 3 | 9 | 15 |
Welcome | 3 | 8 | 14 |
Verdirrojo | 0 | 11 | 11 |
Atenas (*) | 1 | 10 | 10 |
(*) Sanción 2pts. |
Posiciones de la Tabla General:
EQUIPO | PG | PP | PUNTOS |
---|---|---|---|
Nacional (L) | 19 | 6 | 44 |
Malvín (L) | 18 | 6 | 42 |
Defensor Sp. | 16 | 9 | 41 |
Urunday (L) | 16 | 8 | 40 |
Aguada | 16 | 8 | 40 |
Trouville | 15 | 10 | 40 |
H.Macabi | 14 | 10 | 38 |
Olimpia (**) | 15 | 9 | 37 |
Goes (R) | 12 | 12 | 36 |
Biguá (R) | 10 | 14 | 34 |
Atenas (**) | 7 | 17 | 29 |
Sayago | 4 | 21 | 29 |
Welcome (*) | 6 | 18 | 26 |
Verdirrojo (D) (*) | 2 | 22 | 22 |
(*) Sanción 4pts | |||
(**) Sanción 2pts |