Atenas ganó su partido 85 a 82 ante Verdirrojo y se coronó campeón de El Metro. Dependía de sí y logró lo deseado.
Además hubo cinco partidos más:
Capitol venció 94 a 76 a Miramar.
Marne cayó de local 88 a 64 ante Cordón.
Sayago ganó 70 a 68 ante 25 de Agosto.
Tabaré venció 84 a 75 a Unión Atlética.
Quedó libre Auriblanco.
Tabla de posiciones:
| EQUIPO | PG | PP | Puntos |
| 19 | 2 | 40 | |
| 16 | 4 | 34 | |
| 13 | 8 | 34 | |
| 12 | 9 | 33 | |
| 11 | 10 | 32 | |
| 11 | 10 | 32 | |
| 10 | 12 | 32 | |
| 10 | 11 | 31 | |
| 9 | 12 | 30 | |
| 8 | 13 | 29 | |
| 7 | 15 | 29 | |
| 7 | 14 | 28 | |
| 4 | 17 | 25 |



