Nacional venció a Urunday Universitario 86-78 en un partido que se jugó en dos días debido al alto nivel de humedad que hay sobre Montevideo.
(Foto: Micaela Ferraro – Doble y Falta)
Este martes se pudo finalizar el encuentro suspendido faltando 6.22 minutos por humedad, en el cual los tricolores vencieron a El Estudioso y le sacaron el invicto que traían en el Clausura.
Repase los restantes resultados:
Malvín 79 – 71 Biguá
Aguada 81 – 67 Welcome
Trouville 89 – 85 Goes
Atenas 59 – 101 Hebraica y Macabi
Posiciones del Torneo Clausura:
Equipo | PG | PP | Puntos |
---|---|---|---|
Urunday | 8 | 1 | 17 |
Olimpia | 7 | 2 | 16 |
Aguada | 7 | 2 | 16 |
Nacional | 7 | 2 | 16 |
Malvín | 7 | 1 | 15 |
Trouville | 6 | 3 | 15 |
Hebraica | 5 | 5 | 15 |
Biguá | 4 | 5 | 13 |
Defensor Sp. | 4 | 5 | 13 |
Goes | 4 | 5 | 13 |
Welcome | 3 | 7 | 13 |
Sayago | 1 | 8 | 10 |
Atenas (*) | 1 | 9 | 9 |
Verdirrojo | 0 | 9 | 9 |
(*) Sanción 2pts. |
Posiciones de la Tabla General:
Equipo | PG | PP | Puntos |
---|---|---|---|
Nacional | 16 | 6 | 38 |
Malvín | 16 | 5 | 37 |
Oimpia | 15 | 7 | 37 |
Aguada | 15 | 7 | 37 |
Urunday | 15 | 7 | 37 |
Defensor Sp | 14 | 8 | 36 |
H.Macabi | 13 | 10 | 36 |
Trouville | 13 | 9 | 35 |
Goes | 11 | 11 | 33 |
Biguá | 10 | 12 | 32 |
Atenas (**) | 7 | 16 | 28 |
Welcome (*) | 6 | 17 | 25 |
Sayago | 2 | 20 | 24 |
Verdirrojo (*) | 2 | 20 | 20 |
(*) Sanción 4pts | |||
(**) Sanción 2pts |