Está previsto que la misma sea actualizada semanalmente.
El Ministerio de Economía y Finanzas publicó los precios de productos sanitarios y alimentos de una canasta básica elaborada por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y el Mercado Modelo, con mínimos, máximos y promedio.
Esta previsto que esta información sea difundida semanalmente, a fin de que la ciudadanía disponga de datos de calidad para realizar sus compras.
Foto: Gastón Britos/ Foco Uy
Cuadro: Precio mínimo, máximo y promedio por producto. Pesos, Marzo 2020.
| Precios (Promedio Marzo 2020) | ||||
| Producto | Unidad | Mínimo | Máximo | Promedio |
| Aceite de girasol | 900 cc | $ 57 | $ 93 | $ 73 |
| Aguja vacuna Con Hueso | 1 Kg | $ 182 | $ 312 | $ 246 |
| Alcohol en gel | 250 ml | $ 86 | $ 169 | $ 102 |
| Alcohol rectificado | 250 ml | $ 75 | $ 99 | $ 84 |
| Arroz blanco | 1 Kg | $ 22 | $ 45 | $ 36 |
| Arvejas en conserva | 300 g | $ 13 | $ 39 | $ 23 |
| Azúcar blanco | 1 Kg | $ 25 | $ 46 | $ 35 |
| Banana | 1.0 Kg | $ 49 | $ 129 | $ 70 |
| Carne picada vacuna | 1 Kg | $ 192 | $ 332 | $ 276 |
| Cocoa | 500 g | $ 98 | $ 178 | $ 140 |
| Dulce de leche | 1 Kg | $ 124 | $ 166 | $ 146 |
| Fideos secos al huevo | 500 g | $ 32 | $ 60 | $ 52 |
| Galletitas al agua | 140 g | $ 29 | $ 48 | $ 43 |
| Harina trigo común 0000 | 1 Kg | $ 29 | $ 59 | $ 47 |
| Huevos colorados | 1/2 docena | $ 36 | $ 64 | $ 55 |
| Manteca | 200 g | $ 51 | $ 77 | $ 64 |
| Manzana | 1 Kg | $ 41 | $ 130 | $ 78 |
| Naranja | 1 Kg | $ 30 | $ 74 | $ 57 |
| Pan flauta | 215 g | $ 21 | $ 59 | $ 45 |
| Papa Rosada | 1 Kg | $ 39 | $ 82 | $ 58 |
| Papel higiénico hoja simple | 4 rollos 30 m | $ 50 | $ 89 | $ 71 |
| Pollo entero fresco | 1 Kg | $ 86 | $ 170 | $ 131 |
| Pulpa de tomate | 1 l | $ 44 | $ 74 | $ 60 |
| Sal fina yodada fluorada | 500 g | $ 20 | $ 44 | $ 37 |
| Yerba mate común | 1 Kg | $ 144 | $ 192 | $ 162 |
| Zapallo | 1 Kg | $ 30 | $ 76 | $ 47 |



